僅用金蝶PaaS平台產品 開發的行業化產品
利用蒼穹PaaS平台基於 金蝶產品進行擴展開發
第三方已有產品與金蝶產品 進行產品集成打包銷售
ISV夥伴分類 | 客戶滿意度 | 能力認證 |
---|---|---|
戰略ISV夥伴 | 9 | 金蝶雲·蒼穹從業人員50人 認證開發工程師25人 認證架構師3人 認證運維工程師2人 |
鑽石ISV夥伴 | 9 | 金蝶雲·蒼穹從業人員30人 認證開發工程師15人 認證架構師2人 認證運維工程師1人 |
金牌ISV夥伴 | 8.5 | 金蝶雲·蒼穹從業人員20人 認證開發工程師10人 認證架構師1人 認證運維工程師1人 |
銀牌ISV夥伴 | 8.5 | 認證開發工程師5人 認證架構師1人 認證運維工程師1人 |
普通ISV夥伴 | 8 | 認證開發工程師3人 |
培訓及賦能權益 | 普通 | 銀牌 | 金牌 | 鑽石 | 戰略 |
---|---|---|---|---|---|
免費在線技術培訓 | |||||
免費在線產品設計培訓 | |||||
免費在線開發技術文檔 | |||||
免費在線培訓視頻 | |||||
線下開發培訓 | |||||
現場專場技術培訓 | |||||
環境運維培訓 | |||||
遠程產品設計與技術方案指導 | |||||
技術人員到場技術方案指導 | 5人天 | 8人天 | |||
專屬的伙伴成功經理 | |||||
專屬的平台解決方案架構師支持 | |||||
參與金蝶雲·蒼穹產品規劃討論機會 |
產品權益 | 普通 | 銀牌 | 金牌 | 鑽石 | 戰略 |
---|---|---|---|---|---|
產品協議範圍內排他性 |
市場權益 | 普通 | 銀牌 | 金牌 | 鑽石 | 戰略 |
---|---|---|---|---|---|
認證夥伴資質公開公示 | |||||
夥伴產品解決方案線上推廣 | |||||
夥伴產品專屬解決方案推廣 | |||||
有機會參與金蝶雲·蒼穹營銷和推廣活動 | |||||
有機會參與金蝶官方營銷和推廣活動 |